मोलखेडा सातवी दिवतीय सत्र एप्रिल 2016 निकाल
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. 9421610611
वर्गशिक्षक श्री.एस.एल.खंडागळे 7588529672
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. 9421610611
वर्गशिक्षक श्री.एस.एल.खंडागळे 7588529672
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.
| नं | नाव | मराठी | हिंदी | Eng | गणित | विज्ञान | सा.शा. | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जवळेकर भाग्यश्री सुनिल | अ-2 | अ-1 | अ-1 | ब-2 | अ-1 | अ-2 | पास |
| 2 | महाले गायत्री गजानन | ब-2 | अ-2 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | ब-2 | पास |
| 3 | वारांगणे निकिता संभाजी | अ-2 | अ-1 | अ-2 | ब-2 | अ-1 | अ-2 | पास |
| 4 | वारांगणे नंदिनी ईश्वर | अ-2 | अ-1 | ब-1 | ब-1 | अ-1 | अ-2 | पास |
| 5 | सुरडकर निकिता कैलास | अ-2 | अ-1 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | अ-2 | पास |
| 6 | महाले मिना शेषराव | क-1 | क-1 | क-1 | ब-2 | क-1 | क-2 | पास |
| 7 | सोळंके दुर्गाबाई बबन | ब-1 | अ-1 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | अ-2 | पास |
| 8 | बावस्कर ज्योती गजानन | ब-2 | ब-1 | ब-2 | ब-2 | ब-2 | ब-1 | पास |
| 9 | गावंडे मोहन गुलाब | ब-2 | ब-2 | क-1 | क-1 | ब-2 | क-1 | पास |
| 10 | इंगळे दिपक रविंद्र | ब-1 | अ-1 | अ-2 | ब-2 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 11 | गायकवाड हर्षल अनंता | ब-1 | अ-1 | अ-2 | ब-2 | अ-1 | अ-2 | पास |
| 12 | काळे पवन नामदेव | ब-2 | ब-1 | क-1 | क-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 13 | इंगळे गणेश बाळू | क-2 | क-1 | क-1 | क-2 | क-2 | क-2 | पास |
| 14 | शिनगारे ॠषिकेश भारत | क-1 | क-1 | क-2 | क-1 | क-2 | क-2 | पास |
| 15 | क्षिरसागर किशोर काशिनाथ | ब-2 | अ-2 | अ-2 | ब-2 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 16 | वारांगणे आनंद शांताराम | क-1 | ब-1 | ब-2 | क-2 | ब-1 | क-1 | पास |
| 17 | वारांगणे मयूर रामेश्वर | अ-2 | अ-1 | अ-1 | ब-2 | अ-1 | अ-2 | पास |
| 18 | शिंदे चेतन गजानन | ब-2 | क-1 | क-1 | ब-2 | ब-2 | ब-2 | पास |
| 19 | वारांगणे चेतन काशिनाथ | क-1 | ब-2 | ब-2 | क-1 | क-1 | क-1 | पास |
| 20 | शेख अफरोज अकबर | अ-2 | अ-1 | अ-1 | ब-2 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 21 | शहा दिलबर नुरा | ब-1 | अ-2 | ब-1 | ब-2 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 22 | शहा नवाज जलील | ब-1 | अ-1 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 23 | महाले निलेश शेषराव | क-1 | क-2 | ब-2 | ड | क-2 | क-2 | पास |
| 24 | निकुंभ विशाल सुरतसिंग | ब-2 | ब-1 | अ-2 | क-1 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 25 | राजपूत गणेश दरबारसिंग | ब-2 | ब-2 | ब-2 | क-2 | क-2 | क-1 | पास |
| 26 | राठोड आकाश इंदल | ब-2 | अ-2 | अ-2 | क-1 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 27 | चव्हाण सतिश रमेश | ब-1 | अ-2 | ब-1 | ब-2 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 28 | राठोड पवन गणेश | ब-1 | अ-2 | अ-2 | ब-1 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 29 | मुळे रामेश्वर रामचंद्र | क-1 | ब-2 | ब-1 | क-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 30 | बावस्कर पुजा विकास | ब-2 | अ-2 | अ-1 | ब-2 | अ-2 | अ-2 | पास |
Abhinandan vaidya sir
उत्तर द्याहटवा