सावळदबारा केंद्रातील Online Pay पाहुया.
सावळदबारा केंद्रातील LIC पाहुया.
अमृतेश्वर पतसंस्था सावळदबारा केंद्र मासीक कपातपत्रके
……. इथे क्लिक करूया.
सावळदबारा केंद्र आयकर विवरणपत्र ..........................Download Here
सावळदबारा केंद्र आयकर चलन ..................................Download Here
सावळदबारा केंद्रातील शाळा पाहूया
नं. | शाळेचे नाव | DDO CODE | मुख्याध्यापकाचे नाव | मोबाईल नंबर |
---|---|---|---|---|
1 | सावळदबारा केंद्र | 02310200077 | जी..गायकवाड | 7218016116 |
2 | मोलखेडा | 02310200072 | व्ही.के.वैदय | 7744078445 |
3 | देव्हारी | 02310200050 | डी.सुखधाने | 8421631568 |
4 | डाभा | 02310200059 | व्ही.व्ही.सैंदाने | 8007944954 |
5 | टिटवी | 02310200078 | ए.एस.गवळी | 8390267720 |
6 | नांदातांडा | 02310200074 | एल.ए.राठोड | 9404551598 |
7 | मुर्ती | 02310200073 | जी.एम.चव्हाण | 7588529735 |
8 | घाणेगाव वस्ती | 02310200060 | व्ही.सी.पाटील | 8275320428 |
9 | घाणेगाव तांडा | 02310200071 | एस.एम.वाणी | 7875202981 |
10 | पळसखेडा | 02310200070 | व्ही.अ.पवार | 7767878054 |
11 | पिंपळवाडी | 02310200076 | आर.बी.माने | 7588529747 |
12 | हिवरी | 02310200079 | आर.यू.पाटील | 9420558556 |
13 | महालब्धा | 02310200061 | एस.एन.कुरूडे | 9049905427 |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार माहे मार्च 2016
अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
---|---|---|---|
1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
mindbiowing
उत्तर द्याहटवा