सावळदबारा केंद्र वेतनवाढ जुलै 2016 .............Click here
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार एप्रिल 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार मे 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार जून 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार जूलै 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार Aug 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार SEP 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
सावळदबारा केंद्रातील शिक्षकांचे शालार्थ पगार OCT 2016
| अ.नं. | शाळेचे नाव | UDise Code | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | सावळदबारा केंद्र | 27190706601 | Click Here |
| 2 | मोलखेडा | 27190703501 | Click Here |
| 3 | देव्हारी | 27190700701 | Click Here |
| 4 | डाभा | 27190700801 | Click Here |
| 5 | टिटवी | 27190707101 | Click Here |
| 6 | नांदातांडा | 27190704201 | Click Here |
| 7 | मुर्ती | 27190703601 | Click Here |
| 8 | घाणेगाव वस्ती | 27190708701 | Click Here |
| 9 | घाणेगाव तांडा | 27190700904 | Click Here |
| 10 | पळसखेडा | 27190705301 | Click Here |
| 11 | पिंपळवाडी | 27190705201 | Click Here |
| 12 | हिवरी | 27190702101 | Click Here |
| 13 | महालब्धा | 27190703401 | Click Here |
पुढील महिण्यापासून ही सेवा अत्यंत खर्चिक व वेळखाउ असल्याने काही मोजक्या शाळांना व शाळेतील काही शिक्षकांनानाच उपलब्ध होण्याचा संभव आहे

0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा