मोलखेडा सहावी दिवतीय सत्र एप्रिल 2016 निकाल
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. (Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.साबळे जे.डी. ( Mobile No.8275321130)
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.सर्वांचे निकाल शाळा स्तरावर मिळणार आहेत.केवळ काही कारणास्तव शाळेने काही मुलांचे निकाल राखून ठेवले आहेत.
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. (Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.साबळे जे.डी. ( Mobile No.8275321130)
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.सर्वांचे निकाल शाळा स्तरावर मिळणार आहेत.केवळ काही कारणास्तव शाळेने काही मुलांचे निकाल राखून ठेवले आहेत.
| नं | नाव | मराठी | हिंदी | Eng | गणित | विज्ञान | सा.शा. | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वारांगणे अपेक्षा विठठल | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | पास |
| 2 | हिरे जया यषवंत | अ२ | अ१ | अ१ | अ२ | अ२ | ब१ | पास |
| 3 | इंगळे वैष्णवी रविंद्र | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | पास |
| 4 | सपकाळ निकिता पांडूरंग | ब२ | ब२ | ब२ | क२ | ब२ | क१ | पास |
| 5 | झांबरे अश्विनी एकनाथ | ब२ | ब२ | ब२ | क१ | ब२ | ब२ | पास |
| 6 | वारांगणे पूनम भारत | अ२ | अ१ | अ२ | अ२ | अ२ | अ२ | पास |
| 7 | बावस्कर अश्विनी गजानन | ब२ | क१ | ब२ | क१ | ब२ | क१ | पास |
| 8 | तायडे स्मिता रंविंद्र | ब१ | ब१ | ब१ | ब२ | ब१ | ब२ | पास |
| 9 | जाधव किरण दिपक | अ२ | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | अ१ | पास |
| 10 | शेख सुगरा उस्मान | क२ | क१ | क२ | क२ | क२ | क२ | पास |
| 11 | वारांगणे आशिश शिवराम | ब२ | क२ | ब२ | क१ | ब२ | क२ | पास |
| 12 | वारांगणे अंकुश सुनिल | ब२ | क२ | ब२ | ब२ | ब२ | ब२ | पास |
| 13 | वारांगणे अनिल सुनिल | ब२ | क१ | ब२ | ब१ | ब२ | क१ | पास |
| 14 | वारांगणे भूपेश निवृत्ती | ब१ | अ२ | क१ | ब२ | ब१ | ब१ | पास |
| 15 | वारांगणे भावेश संभाजी | ब२ | क१ | ब२ | क१ | क१ | क१ | पास |
| 16 | दळवी राहुल सुरेश | अ२ | अ१ | अ१ | अ२ | अ१ | अ१ | पास |
| 17 | सपकाळ अभिषेक दिपक | अ२ | अ१ | अ१ | अ२ | अ२ | अ१ | पास |
| 18 | वारांगणे मयूर काशिनाथ | ब२ | ब१ | ब२ | क१ | ब१ | क१ | पास |
| 19 | बावस्कर भावेश डिगांबर | ब१ | ब२ | ब१ | ब२ | ब१ | ब२ | पास |
| 20 | सोळंके सागर संतोष | ब२ | ब२ | ब२ | ब२ | ब१ | ब२ | पास |
| 21 | संनसे भारत धनराज | ब२ | ब२ | क१ | क१ | ब२ | ब२ | पास |
| 22 | इंगळे पवन सुभाष | ब१ | क१ | क२ | क१ | ब२ | क१ | पास |
| 23 | राठोड पंकज भिवसिग | ब२ | ब२ | ब१ | क१ | ब२ | ब२ | पास |
| 24 | जाधव नितेश हिरासिंग | क१ | ब२ | क२ | क१ | ब२ | क१ | पास |
| 25 | शिंदे शुभम नरसिंग | अ२ | अ२ | अ१ | ब१ | ब१ | ब१ | पास |
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा