मोलखेडा तिसरी दिवतीय सत्र एप्रिल 2016 निकाल
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. (Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.नारखेडे एन.जी. ( Mobile No.9405910712)
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.सर्वांचे निकाल शाळा स्तरावर मिळणार आहेत.केवळ काही कारणास्तव शाळेने काही मुलांचे निकाल राखून ठेवले आहेत.
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. (Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.नारखेडे एन.जी. ( Mobile No.9405910712)
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.सर्वांचे निकाल शाळा स्तरावर मिळणार आहेत.केवळ काही कारणास्तव शाळेने काही मुलांचे निकाल राखून ठेवले आहेत.
| नं | नाव | मराठी | Eng | गणित | परीसर | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गवर दिव्या महेंद्र | ब-1 | ब-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 2 | बावस्कर दुर्गा ज्ञानेश्वर | ब-2 | ब-2 | ब-2 | ब-2 | पास |
| 3 | वारांगणे दिव्या प्रवीण | ब-2 | ब-2 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 4 | गावडे वैष्णवी चंद्रकांत | अ-1 | अ-1 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 5 | सुके निकिता तुळशिराम | ब-2 | ब-2 | ब-2 | क-1 | पास |
| 6 | मापारी नेहा संदिप | अ-1 | अ-1 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 7 | वारांगणे श्रध्दा अभिमान | क-1 | क-1 | क-2 | क-2 | पास |
| 8 | ताठे अस्मिता मुकूंदा | ब-1 | ब-1 | अ-2 | ब-2 | पास |
| 9 | इंगळे समीक्षा संदिप | ब-1 | अ-2 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 10 | शिनगारे नम्रता एकनाथ | अ-2 | अ-2 | ब-1 | ब-1 | पास |
| 11 | ताठे पल्लवी सुखदेव | क-1 | ब-2 | क-1 | क-1 | पास |
| 12 | गायकवाड सागर सुनिल | अ-2 | अ-2 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 13 | राउत वैभव विनोद | अ-2 | अ-1 | अ-2 | अ-2 | पास |
| 14 | काळे हर्षल नामदेव | ब-2 | ब-1 | ब-2 | ब-2 | पास |
| 15 | शेळके जय विजय | ब-1 | ब-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 16 | साबळे वैभव कडूबा | अ-2 | अ-1 | अ-2 | अ-2 | पास |
| 17 | वारांगणे भावेश सुरेश | अ-2 | अ-2 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 18 | काळे ॠषिेकेश भागवत | अ-2 | अ-1 | अ-2 | अ-1 | पास |
| 19 | वारांगणे कृष्णा प्रदिप | ब-1 | ब-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 20 | कुकडे आदित्य ज्ञानेश्वर | अ-1 | अ-1 | अ-2 | अ-1 | पास |
| 21 | बंडे किरण विनोद | ब-2 | ब-1 | ब-2 | ब-1 | पास |
| 22 | गवर अक्षद महेंद्र | ब-2 | ब-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 23 | वारांगणे हर्षल विनोद | ब-2 | ब-1 | ब-2 | ब-2 | पास |
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा