मोलखेडा चौथी दिवतीय सत्र एप्रिल 2016 निकाल
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. (Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.कोलटेके एच.अार. ( Mobile No.8378883400/9823413703
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.सर्वांचे निकाल शाळा स्तरावर मिळणार आहेत.केवळ काही कारणास्तव शाळेने काही मुलांचे निकाल राखून ठेवले आहेत.
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के. (Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.कोलटेके एच.अार. ( Mobile No.8378883400/9823413703
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.सर्वांचे निकाल शाळा स्तरावर मिळणार आहेत.केवळ काही कारणास्तव शाळेने काही मुलांचे निकाल राखून ठेवले आहेत.
| नं | नाव | मराठी | Eng | गणित | परीसर | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शेख सायमा कलीम | क-1 | ब-2 | ब-2 | क-1 | पास |
| 2 | शेख परवीनबी शे अकबर | ब-2 | ब-2 | ब-2 | ब-2 | पास |
| 3 | क्षिरसागर गायत्री काशिनाथ | क-1 | क-1 | ब-2 | क-1 | पास |
| 4 | वारांगणे कोमल रामेश्वर | ब-1 | ब-2 | ब-1 | ब-1 | पास |
| 5 | बंडे वैष्णवी विनोद | ब-1 | ब-1 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 6 | जवळेकर साक्षी सुनिल | ब-1 | ब-2 | अ-2 | ब-2 | पास |
| 7 | जाधव वैशाली दिपक | अ-2 | अ-2 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 8 | गावंडे हर्षल रविंद्र | अ-2 | अ-2 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 9 | वारांगणे निखिल रविंद्र | राखीवनिकाल | ||||
| 10 | मापारी भावेश वासुदेव | अ-2 | अ-2 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 11 | वारांगणे अर्जुन विजय | ब-1 | ब-1 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 12 | वारांगणे तेजस विनोद | ब-1 | ब-1 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 13 | शिनगारे शुभम संजय | ब-2 | ब-2 | ब-1 | ब-2 | पास |
| 14 | वारांगणे प्रणव भारत | अ-2 | ब-1 | अ-2 | ब-1 | पास |
| 15 | राठोड अजय विजय | ब-2 | क-1 | ब-1 | क-1 | पास |
| 16 | शेख आर्शद आयुब | अ-1 | ब-1 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 17 | लोहार गौरव प्रवीण | क-1 | क-1 | ब-2 | क-1 | पास |
| 18 | वारांगणे शुभम ईश्वर | ब-1 | ब-1 | अ-2 | ब-2 | पास |
| 19 | झांबरे वैभव एकनाथ | अ-1 | क-1 | क-1 | क-1 | पास |
| 20 | वारांगणे कुणाल निवृत्ती | क-1 | ब-2 | ब-1 | क-1 | पास |
| 21 | मापारी यश शिवाजी | अ-1 | अ-1 | अ-1 | अ-2 | पास |
| 22 | वारांगणे वैभव सुनिल | क-2 | क-1 | क-1 | क-1 | पास |
| 23 | चोपडे दिव्येश जितेंद्र | ब-2 | क-1 | क-1 | ब-2 | पास |
| 24 | शिनगारे गजानन सुनिल | ब-1 | ब-1 | अ-1 | ब-1 | पास |
| 25 | मन्यार रोशन समीर | ब-2 | क-1 | ब-1 | ब-2 | पास |
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा