मोलखेडा पाचवी दिवतीय सत्र एप्रिल 2016 निकाल
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के.( Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.व्ही.के.वैदय
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.
मुख्याध्यापक श्री.वैदय व्ही.के.( Mobile 9421610611)
वर्गशिक्षक श्री.व्ही.के.वैदय
कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण यांचा निकाल शाळा स्तरावर उपलब्ध आहे.ऑनलाईन निकाल आणि शाळा स्तरावरील निकाल यात तफावत असल्यास शाळा स्तरावरील निकाल अंतिम समजण्यात येईल.
| नं | नाव | मराठी | हिंदी | Eng | गणित | विज्ञान | सा.शा. | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दाणे कोमल धनराज | ब-2 | ब-2 | ब-2 | ब-1 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 2 | वारांगणे गायत्री ज्ञानेश्वर | अ-1 | अ-1 | अ-2 | अ-1 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 3 | गावंडे साक्षी चंद्रकांत | ब-1 | ब-1 | ब-2 | ब-1 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 4 | वारांगणे वैष्णवी निवृत्ती | अ-2 | अ-2 | ब-1 | अ-1 | अ-2 | अ-1 | पास |
| 5 | काळे निकिता संजय | ब-2 | ब-2 | क-1 | ब-2 | क-1 | क-1 | पास |
| 6 | बावस्कर अनुराधा ज्ञानेश्वर | ब-2 | ब-2 | ब-2 | ब-1 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 7 | शेळके वैष्णवी प्रभाकर | अ-2 | अ-2 | अ-2 | अ-1 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 8 | शेळके अश्विनी गजानन | ब-2 | क-1 | ब-2 | ब-2 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 9 | शेळके हर्षदा भारत | ब-2 | ब-2 | ब-2 | ब-1 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 10 | सुरडकर विकास कैलास | अ-2 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 11 | जवळेकर गजानन सुनिल | ब-2 | ब-2 | क-1 | ब-2 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 12 | वारांगणे शुभम शांताराम | अ-2 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 13 | वारांगणे यश प्रदिप | अ-2 | अ-2 | ब-2 | अ-2 | अ-2 | अ-1 | पास |
| 14 | बंडे मयूर विनोद | अ-2 | अ-2 | क-1 | अ-2 | अ-1 | अ-1 | पास |
| 15 | राउत चेतन विनोद | अ-2 | ब-1 | ब-2 | ब-2 | ब-1 | अ-1 | पास |
| 16 | काळे गणेश रविंद्र | अ-2 | अ-2 | क-1 | अ-2 | अ-2 | अ-1 | पास |
| 17 | बावस्कर सचिन भागवत | ब-1 | ब-1 | क-1 | अ-2 | अ-2 | अ-1 | पास |
| 18 | गवर कार्तिक कैलास | ब-2 | क-1 | क-2 | ब-2 | क-1 | ब-2 | पास |
| 19 | संनसे ईश्वर धनराज | ब-1 | ब-2 | क-1 | ब-2 | ब-1 | अ-1 | पास |
| 20 | पाले शोएब जुम्मा | ब-2 | ब-2 | क-1 | ब-1 | क-1 | ब-1 | पास |
| 21 | शेख नाजीम कलीम | ब-2 | ब-2 | क-2 | ब-2 | क-1 | ब-1 | पास |
| 22 | शेख जुनेद शकील | ब-2 | ब-2 | क-2 | ब-2 | क-1 | ब-1 | पास |
| 23 | जाधव अभय पुरणसिंग | ब-1 | ब-1 | ब-2 | ब-1 | ब-1 | अ-2 | पास |
| 24 | जाधव प्रवीण धिरसिंग | ब-1 | ब-2 | क-2 | ब-1 | ब-1 | ब-1 | पास |
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा